Rubrik | Name | Bezeichnung |
---|---|---|
Stammdaten | QMAT | Prüfart-Materialabhängige Parameter |
Stammdaten | QMHU | QM Verknüpfung von Prüflos und Handlingunitposition |
Stammdaten | QMTB | Prüfmethodenstamm |
Stammdaten | QMTT | Prüfmethoden-Texte |
Stammdaten | QPAC | Prüfkatalog Codes zur Auswahlmenge |
Stammdaten | QPAM | Prüfkatalog Auswahlmengen |
Stammdaten | QPMK | Prüfmerkmalsstamm |
Stammdaten | QPMT | Prüfmerkmalsstamm-Texte |
Stammdaten | QPMZ | Zuordnungstabelle Prüfmethoden/Stammerkmal |
Stammdaten | TQ01D | Berechtigungsgruppen für QM Stammdaten |
Stammdaten | TQ01E | Texte Berechtigungsgruppen für QM Stammdaten |
Stammdaten | TQ21 | Zuordnung Dynpros zu Dynprogruppen |
Stammdaten | TQ25 | RM-QSS: Bildfolge für Stamm-/Prüfmerkmale |
Prüfkatalog | QPCD | Prüfkatalog Codes |
Prüfkatalog | QPCT | Code-Texte |
Prüfkatalog | QPGR | Prüfkatalog Codegruppen |
Prüfkatalog | QPGT | Codegruppen-Texte |
Prüfkatalog | TQ07 | Folgeaktion zum Prueflos-VE |
Prüfkatalog | TQ07A | QM: Funktionsbausteine für Folgeaktion |
Prüfkatalog | TQ07T | Sprachenabhaengige Texte zur Tabelle TQ07 |
Prüfkatalog | TQ15 | Katalogartenverzeichnis Prüfkatalog QSS |
Prüfkatalog | TQ15T | Sprachenabhängige Texte zur Tabelle TQ15 |
Prüfkatalog | TQ17 | Fehlerklassen |
Prüfkatalog | TQ17T | Sprachenabhängige Texte zur Fehlerklasse |
Stichprobenermittlung | QDEB | Erl. Beziehungen Stichprobenverfahren/Dynamisierungsregeln |
Stichprobenermittlung | QDEBT | Erl. Beziehungen Verfahren/DynRegeln: Texte |
Stichprobenermittlung | QDPA | Stichprobenplan-Anweisungen |
Stichprobenermittlung | QDPK | Stichprobenplan-Kopf |
Stichprobenermittlung | QDPKT | Stichprobenplan: Texte |
Stichprobenermittlung | QDPP | Stichprobenplan-Position |
Stichprobenermittlung | QDQL | Qualitätslage |
Prüfmerkmalen | TQ17A | Merkmalsgewichtungen |
Prüfmerkmalen | TQ11 | Prüferqualifikation |
Prüfmerkmalen | TQ29 | Vorgaben Sollwert und Toleranzen für Merkmale |
Prüfmerkmalen | T006 | Maßeinheiten |
Dynamisierung | QDBM | Bewertungsmodus |
Dynamisierung | QDBMT | Bewertungsmodus : Texte |
Dynamisierung | QDDR | Dynamisierungsregel (Kopf) |
Dynamisierung | QDDRT | Dynamisierungsregel: Texte |
Dynamisierung | QDEP | Erlaubte Prüfschärfen |
Dynamisierung | QDEPT | Erlaubte Prüfschärfen: Texte |
Dynamisierung | QDFB | Funktionsbausteine für die einzelnen Verfahrenstypen |
Dynamisierung | QDFBT | Funktionsbausteine für Verfahren: Texte |
Dynamisierung | QDFM | Funktionsbausteine für Bewertungsmodus |
Dynamisierung | QDFMT | Funktionsbausteine für Bewertungsmodus: Texte |
Dynamisierung | QDPS | Prüfstufen zu einer Dynamisierungsregel |
Dynamisierung | QDPST | Prüfstufen: Texte |
Dynamisierung | QDSA | Stichprobenart |
Dynamisierung | QDSAT | Stichprobenart : Texte |
Dynamisierung | QDSV | Stichprobenverfahren |
Dynamisierung | QDSVT | Stichprobenverfahren: Texte |
Dynamisierung | TQ39B | QM: Aktivierung der Referenz Dynamisierungsebene |
Qualitätsregelkarte | QASH | Qualitätsregelkarte |
Qualitätsregelkarte | QAST | Spur der Qualitätsregelkarte |
Qualitätsregelkarte | QPSH | Arten von Qualitätsregelkarten |
Qualitätsregelkarte | QPSHT | Texte zu den Arten von Qualitätsregelkarten |
Qualitätsregelkarte | QPSP | SPC-Kriterium |
Qualitätsregelkarte | QPSPT | Texte zu den SPC-Kriterien |
Qualitätsregelkarte | QPST | Spur einer Qualitätsregelkarte |
Qualitätsregelkarte | QPSTT | Texte zu den Spuren von Qualitätsregelkarten |
Materialspezifikation | QMSP | QM : Materialspezifikation |
Prüfplan | MAPL | Zuordnung von Plänen zu Materialien |
Prüfplan | PLPO | Plan: Vorgang |
Prüfplan | PLMK | Prüfplanmerkmale |
Prüfplan | PLMW | MAPL-abhängige Spez. Prüfmkvorgaben (Prüfplan) |
Prüfplan | TQ03 | QSS: Steuerung der Dynprotexte/TABLE NOT USED (Rel.4.6) |
Prüfplan | TQ29A | Abhängigkeit Toleranzschlüssel |
Prüfplan | TQ72 | Art der Anteilsberechnung |
Prüfplan | TQ72T | Texte zur Art der Anteilsberechnung |
Prüfplan | TQ75 | Formelparameter QM |
Prüfplan | TQ75F | Feldnamen für QM-Formeln |
Prüfplan | TQ75K | Kurztext zu TQ75F |
Prüfplan | TQ75T | Beschreibung Formelparameter |
QM in der Beschaffung | TQ02 | Definition von QS-Systemen |
QM in der Beschaffung | TQ02A | Zuordnung QS-System und QS-System-Anforderungen |
QM in der Beschaffung | TQ02B | QS-System |
QM in der Beschaffung | TQ02T | QS-Systembeschreibung |
QM in der Beschaffung | TQ02U | Beschreibung QS-System |
QM in der Beschaffung | TQ04A | QM: Funktionen, die gesperrt werden können |
QM in der Beschaffung | TQ04S | QM: Sperrfunktionen : Texte |
QM in der Beschaffung | TQ05 | QM: Zeugnistypen bei Beschaffung |
QM in der Beschaffung | TQ05T | QM: Texttabelle zu Zeugnistypen |
QM in der Beschaffung | TQ08 | Steuerung QM in der Beschaffung |
QM in der Beschaffung | TQ08T | QM: Texte zu QM-Beschaffungsschlüsseln |
QM in der Beschaffung | TQ09 | QM: Vereinbarung QM-Dokumentarten |
QM in der Beschaffung | TQ09T | QM: Vereinbarung QM-Dokumentarten |
QM in der Beschaffung | TQ32A | Zuordnung Prüfart zu Status aus Statusschema |
QM im Vertrieb | TQ32B | Prüfartfindung Q-Prüfung zum Lieferschein |
QM im Vertrieb | K. SAP QM Tabellen zum Prüflos | |
QM im Vertrieb | QALS | Prüflossatz |
QM im Vertrieb | QALT | Teillos |
QM im Vertrieb | T156Q | Bewegungsart: materialartunabhängige Steuerung |
QM im Vertrieb | TQ30 | Prüfarten |
QM im Vertrieb | TQ30T | Texte zu den Prüfarten |
QM im Vertrieb | TQ32 | Zuordnung der Prüfart zur Herkunft |
QM im Vertrieb | TQ32C | Erlaubte Werte der Loserzeugung zur Herkunft |
QM im Vertrieb | TQ32C | Erlaubte Werte der Loserzeugung zur Herkunft |
QM im Vertrieb | TQ33 | Relevante Felder bezogen auf die Herkunft |
QM im Vertrieb | TQ34 | Vorschlagswerte zur Prüfart |
Prüfpunkt | QAPP | Prüfpunkt |
Prüfpunkt | TQ79 | Tabelle mit Prüfpunkt-Benutzerfeld-Kombinationen |
Prüfpunkt | TQ79T | Schlüsselwörter für Prüfpunkt-Benutzerfelder |
Ergebniserfassung | QAES | Tabelle zur Stichprobeneinheit |
Ergebniserfassung | QAKL | Ergebnistabelle zu Werteklassen |
Ergebniserfassung | QAMR | Merkmalsergebnisse in der Prüfabwicklung |
Ergebniserfassung | QAMV | Prüfmerkmalsvorgaben in der Prüfabwicklung |
Ergebniserfassung | QASE | Ergebnistabelle zur Stichprobeneinheit |
Ergebniserfassung | QASR | Stichprobenergebnisse zu Prüfmerkmalen |
Ergebniserfassung | QASV | Stichprobenvorgaben in der Prüfabwicklung |
Ergebniserfassung | TQ12 | Kz. externe Nummerierung für Prüflinge in Ergebniserfassung |
Ergebniserfassung | TQ12T | Texte zum Kz. externe Numerierung der Prüflinge |
Ergebniserfassung | TQ70 | Steuertabelle Ergebniserfassung |
Ergebniserfassung | TQ70C | Funktionscodes für Navigation vom Merkmalsübersichtsbild |
Ergebniserfassung | TQ70E | Dynprobezogene Verarbeitungstabellen |
Ergebniserfassung | TQ70F | Navigation in der Ergebniserfassung |
Ergebniserfassung | TQ70S | Merkmalsübersichtsbild in der Ergebniserfassung |
Ergebniserfassung | TQ73 | Ergebnisdatenherkunft |
Ergebniserfassung | TQ73T | Texte zur Ergebnisdatenherkunft |
Ergebniserfassung | TQ74 | Erfassungskonfiguration |
Ergebniserfassung | TQ74T | Erfassungskonfiguration |
Ergebniserfassung | TQ76 | Bearbeitungsstatus der Prüfmerkmale |
Ergebniserfassung | TQ76T | Texte zum Bearbeitungsstatus Prüfmerkmale |
Ergebniserfassung | TQ77 | Attribute zum Prüfmerkmal |
Ergebniserfassung | TQ77T | Texttabelle zu Attributen |
Ergebniserfassung | TQ78 | Statusabhängige Einlesetabelle Prüfmerkmale |
Ergebniserfassung | TQ78T | Texte zur statusabhängigen Einlesetabelle Prüfmerkmale |
Rückmeldung | TQ84 | Rückmeldeprofil |
Rückmeldung | TQ84T | Texttabelle zum Rückmeldeprofil |
Rückmeldung | TQ86 | Berichtsart in der Fehlererfassung |
Rückmeldung | TQ86A | Zuordnungberichtart zu Arbeitsplatz |
Rückmeldung | TQ86T | Texttabelle zur Berichtsart |
Rückmeldung | V_T352B_F | Einheit zur Fehlerbewertung |
Verwendungsnachweis | QAMB | QM: Link zw. Prüflos und Materialbelegen |
Verwendungsnachweis | QAVE | Prüfabwicklung : Verwendungsentscheid |
Verwendungsnachweis | TQ06 | Verfahren zur Berechnung von Q-Kennzahlen |
Verwendungsnachweis | TQ06T | Sprachenabhängige Texte zur Tabelle TQ06 |
Verwendungsnachweis | TQ07M | QM: Bestandsbuchungen bei Verwendungsentscheid |
Probenmanagement | QPRN | Probenahme von physischen Proben |
Probenmanagement | QPRS | Stammsatz für physische Proben |
Probenmanagement | QPRVK | Probenahmeverfahren |
Probenmanagement | QPRVK | Probenahmeverfahren |
Probenmanagement | QPRVP | Probenahmeanweisungen |
Probenmanagement | QPRVP | Probenahmeanweisungen |
Probenmanagement | TQ40 | Definition von Probenarten |
Probenmanagement | TQ40T | Texttabelle zur Probenart |
Probenmanagement | TQ41 | Aufbewahrungsorte für physische Proben |
Probenmanagement | TQ41T | Texte Aufbewahrungsorte |
Probenmanagement | TQ42 | Gebindetypen |
Probenmanagement | TQ42T | Texte Gebindetypen |
QM Infosystem | S068 | Lieferantenstatistik |
QM Infosystem | S069 | Materialstatistik |
QM Infosystem | S097 | QM-Meldungen Materialanalyse |
QM Infosystem | S098 | QM-Meldung Lieferantenanalyse |
QM Infosystem | S099 | QM-Meldungen Kundenanalyse |
QM Infosystem | S100 | Probleme Materialanalyse |
QM Infosystem | S102 | Probleme Lieferantenanalyse |
QM Infosystem | S103 | Probleme Kundenanalyse |
QM Infosystem | S104 | Kundenstatistik |
QM Infosystem | S161 | Prüfergebnisse allg. |
QM Infosystem | S162 | Prüfergebnisse quantitativ |
QM Infosystem | S163 | Prüfergebnis quant. Lieferant |
QM Infosystem | S164 | Prüfergebnis quant. Lieferant |
QM Infosystem | S165 | Prüferg. allgemein Kunden |
QM Infosystem | S166 | Prüfergebnisse quant. Kunde |
QM Infosystem | TQ55 | Zuordnung der Prüflosherkunft zur Fortschreibungsgruppe |
QM Infosystem | TQ56 | Definition von Qualitätskennzahlklassen |
QM Infosystem | TQ56T | Texttabelle zur Qualitätskennzahlklassendefinition |
QM Infosystem | TQ57 | Zuordnung Qualitätskennzahlschlüssel zur Infostruktur |
Qualitätszeugnis | QCPR | QM Qualitätszeugnisse in der Beschaffung |
Qualitätszeugnis | I000 | Konditionen fuer Zeugnisvorlage |
Qualitätszeugnis | KONDI | Konditionen: Zeugnisse Datenteil |
Qualitätszeugnis | QCVK | Zeugnisvorlage Kopf |
Qualitätszeugnis | QCVM | Zeugnisvorlage Merkmalsebene |
Qualitätszeugnis | QCVMT | Zeugnisvorlage Merkmalsebene: Texte |
Qualitätszeugnis | QCVV | Zeugnisvorlage: Liste von Vorprodukten |
Qualitätszeugnis | TQ61 | Herkunft Ergebniswerte für Zeugnisse |
Qualitätszeugnis | TQ61T | Herkunft Ergebniswerte für Zeugnisse: Texte |
Qualitätszeugnis | TQ62 | Ausgabestrategie bei Skipmerkmalen |
Qualitätszeugnis | TQ62T | Ausgabestrategie bei Skipmerkmalen: Texte |
Qualitätszeugnis | TQ63 | Herkunft Prüfvorgaben für Zeugnisse (Funktionsbausteine) |
Qualitätszeugnis | TQ63T | Herkunft Prüfvorgaben für Zeugnisse: Texte |
Qualitätszeugnis | TQ64 | Herkunft Merkmalskurztext für Zeugnisse |
Qualitätszeugnis | TQ64T | Herkunft Merkmalskurztext für Zeugnisse: Texte |
Qualitätszeugnis | TQ65 | Zeugnisse: Erlaubte Kombinationen Herkünfte Vorgaben / Werte |
Qualitätszeugnis | TQ67 | Zeugnisrelevante Nachrichtenarten |
Qualitätsmeldung | QMEL | Qualitätsmeldunq |
Qualitätsmeldung | QMFE | Qualitaetsmeldung |
Qualitätsmeldung | QMSM | Qualitaetsmeldung |
Qualitätsmeldung | QMMA | Qualitaetsmeldung |
Qualitätsmeldung | T352C | Katalogarten pro Berichtsschema |
Qualitätsmeldung | TQ81 | Meldungsszenario |
Qualitätsmeldung | TQ81V | Teileverwendung |
Qualitätsmeldung | TQ81V_T | Texte zur Teileverwendung |
Qualitätsmeldung | TQ81_T | Texte für Meldungsszenarien |
Qualitätsmeldung | TQ82 | Meldungsartenwechsel |
Qualitätsmeldung | TQ83 | Partnerrollen für Codes |
Qualitätsmeldung | TQ85 | Funktionstabelle zu Folgeaktivitäten |
Qualitätsmeldung | TQ85R | Regeln zu Folgeaktivitäten |
Qualitätsmeldung | TQ85_T | Texttabelle Actionbox |
Qualitätsmeldung | TQ8CO | Zuordnung Referenzaufträge zur Meldungsart |
Kategorie: SAP
SAP-Tabellen: Vertrieb
Bereich | Tabellenname | Beschreibung |
---|---|---|
Bewegungsdaten | VBAK | Verkaufsbeleg: Kopfdaten |
Bewegungsdaten | VBBS | Vertriebsbedarfssummensatz (DI) |
Bewegungsdaten | LIKP | Vertriebsbeleg: Lieferung: Kopfdaten |
Bewegungsdaten | LIPS | Vertriebsbeleg: Lieferung: Positionsdaten |
Bewegungsdaten | VLKPA | Vertriebsindex: Lieferungen zu Partnerrollen (SI) |
Bewegungsdaten | VLPMA | Vertriebsindex: Lieferungspositionen zu Material (SI) |
Bewegungsdaten | SHP_IDX_GDSI | Auslieferungen: noch nicht Warenausgang gebucht (DI) |
Bewegungsdaten | SHP_IDX_PICK | Auslieferungen: noch nicht kommissioniert (DI) |
Bewegungsdaten | VBRK | Faktura: Kopfdaten |
Bewegungsdaten | VBRP | Faktura: Positionsdaten |
Bewegungsdaten | VRKPA | Vertriebsindex: Fakturen zu Partnerrollen (SI) |
Bewegungsdaten | VBAP | Verkaufsbeleg: Positionsdaten |
Bewegungsdaten | VRPMA | Vertriebsindex: Fakturapositionen zu Material (SI) |
Bewegungsdaten | VTTK | Transportkopf |
Bewegungsdaten | VTTP | Transportposition |
Bewegungsdaten | VTTS | Transportabschnitt |
Bewegungsdaten | VTRDI | Transportdispositionsindex (DI) |
Bewegungsdaten | VEKP | Handling Unit Kopftabelle |
Bewegungsdaten | VEPO | Verpacken: Handling Unit Position (Inhalt) |
Bewegungsdaten | VEVW | Verwendungsnachweis für Handling Units |
Bewegungsdaten | VBPA | Vertriebsbeleg: Partner |
Bewegungsdaten | NAST | Nachrichtenstatus |
Bewegungsdaten | VBEP | Verkaufsbeleg: Einteilungsdaten |
Bewegungsdaten | VETVG | Versandfälligkeitsindex für Umlagerung |
Bewegungsdaten | EDIDC | Kontrollsatz (IDoc) |
Bewegungsdaten | EDIDS | Statussatz (IDoc) |
Bewegungsdaten | EDID4 | IDoc-Datensätze |
Bewegungsdaten | VBKD | Verkaufsbeleg: Kaufmännische Daten |
Bewegungsdaten | VAKPA | Vertriebsindex: Aufträge zu Partnerrollen (SI) |
Bewegungsdaten | VAPMA | Vertriebsindex: Auftragspositionen zu Material (SI) |
Bewegungsdaten | VEPVG | Versandfälligkeitsindex (DI) |
Bewegungsdaten | KONV | Konditionen (Vorgangsdaten) |
Bewegungsdaten | VBBE | Vertriebsbedarfseinzelsätze (DI) |
Stammdaten | KNA1 | Kundenstamm (allgemeiner Teil) |
Stammdaten | KNVV | Kundenstamm Vertriebsdaten |
Stammdaten | KNVP | Kundenstamm Partnerrollen |
Stammdaten | MARA | Allgemeine Materialdaten |
Stammdaten | MARC | Betriebsdaten zum Material |
Stammdaten | MVKE | Verkaufsdaten zum Material |
Stammdaten | MARD | Lagerortdaten zum Material |
Stammdaten | MAKT | Materialkurztexte |
Customizing | TVAK | Auftragsarten |
Customizing | TVAU | Auftragsgründe |
Customizing | TVAKZ | Zuordnung Vertriebsbereich zu Auftragsarten |
Customizing | TVAP | Auftragspositionstypen definieren |
Customizing | T184 | Positionstypenfindung Auftrag |
Customizing | TVCPA | Kopiersteuerung Auftrag |
Customizing | TVAG | Absagegründe |
Customizing | TVEP | Einteilungstypen definieren |
Customizing | TVEPZ | Einteilungstypen zuordnen |
Customizing | TVCPL | Kopiersteuerung Lieferung |
Customizing | TVLK | Lieferarten |
Customizing | TVLP | Positionstypen Lieferung |
Customizing | T184L | Positionstypenfindung Lieferung |
Customizing | TVFK | Fakturaarten |
Customizing | TVCPF | Kopiersteuerung Faktura |
Customizing | TVTY | Definition Packmittelarten |
Customizing | T685B | Definition Nachrichtenarten |
Customizing | TNAPR | Zuordnung Verarbeitungsprogramme zu Nachrichtenarten |
Customizing | TVKO | Verkaufsorganisation definieren |
Customizing | TVSB | Versandbedingungen |
Customizing | TVST | Versandstelle |
Customizing | TVSTZ | Versandstellenfindung |
Customizing | TVRO | Routendefinition |
Customizing | TROLZ | Routen: Ermittlung in Lieferungen |
Business Objects
Business Object Repository Browser: SWO4
Modul | Objekt | Bezeichnung |
---|---|---|
PP | BUS2004 | Planauftrag |
PP | BUS2005 | Fertigungsaufrag |
MM-PUR | BUS2010 | Lieferantenanfrage |
MM-PUR | BUS2012 | Bestellung |
MM-PUR | BUS2013 | Einkaufslieferplan |
MM-PUR | BUS2013002 | Einkaufslieferplanabrufe |
MM-PUR | BUS2014 | Einkaufskontrakte |
MM-PUR | BUS2052 | Einkaufskontrakt |
MM-PUR | BUS2053 | Orderbuch |
MM-PUR | BUS2105 | Bestellanforderung |
LE | BUS2015 | Anlieferungen |
MM-IM | BUS2017 | Warenbewegungen |
SD | BUS2030 | Kundenanfrage |
SD | BUS2031 | Kundenangebot |
SD | BUS2032 | Kundenauftrag |
SD | BUS2034 | Kundenkontrakt |
SD | BUS2035 | Kundenlieferplan |
LE | LIKP | Auslieferung |
SD | BUS2037 | Kundenfaktura (abstrakt) |
QM | BUS2045 | Prüflos |
QM | BUS2078 | Qualitätsmeldung |
CS | BUS2080 | Servicemeldung |
CS | BUS2088 | Serviceauftrag |
SAP-Tabellen: Unternehmensstruktur
Bereich | Tabellenname | Bezeichnung |
---|---|---|
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | T880 | Gesellschaftsdaten (für KONS-Ledger) |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | T014 | Kreditkontrollbereiche |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | T001 | Buchungskreise |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | TGSB | Geschäftsbereiche |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | TFKB | Funktionsbereiche |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | TGSBK | Geschäftsbereiche für die Konsolidierung |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | FM01 | Finanzkreise |
FI – Unternehmensstruktur-Tabellen | FAGL_SEGM | Stammdaten für Segmente |
CO – Unternehmensstruktur-Tabellen | TKA01 | Kostenrechnungskreise . |
CO – Unternehmensstruktur-Tabellen | TKEB | Verwaltung Ergebnisbereiche (mandantenabh.) |
CO – Unternehmensstruktur-Tabellen | TKA02 | Kostenrechnungskreisfindung |
LO – Unternehmensstruktur-Tabellen | T001W | Werke/Niederlassungen |
LO – Unternehmensstruktur-Tabellen | T499S | Standorte |
LO – Unternehmensstruktur-Tabellen | TSPA | Vertriebssparten |
LO – Unternehmensstruktur-Tabellen | T001K | Bewertungskreis |
LO – Unternehmensstruktur-Tabellen | T134G | Geschäftsbereichsfindung |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVKO | Verkaufsorganisationen |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVTW | Vertriebswege |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVBUR | Verkaufsbüros |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVKGR | Verkäufergruppen |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVTA | Vertriebsbereiche |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVKBZ | Verkaufsbüros: Zuordnung zu Org.-Einheiten |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVBVK | Verkäufergruppen je Verkaufsbüro |
SD – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVKWZ | Erlaubte Werke je Verkaufsorganisation |
MM – Unternehmensstruktur-Tabellen | T024E | Einkaufsorganisationen |
MM – Unternehmensstruktur-Tabellen | T001L | Lagerorte |
MM – Unternehmensstruktur-Tabellen | T024W | Zulässige Einkaufsorganisationen zum Werk |
MM – Unternehmensstruktur-Tabellen | T024Z | Einkaufsorganisationen |
LES – Unternehmensstruktur-Tabellen | T300 | LVS Lagernummern |
LES – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVST | Defintion der Versandstellen |
LES – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVLA | Ladestellen je Versandstelle |
LES – Unternehmensstruktur-Tabellen | TTDS | Transportdispostellen |
LES – Unternehmensstruktur-Tabellen | T320 | Zuordnung IM-Lagerort zu WM-Lagernummer |
LES – Unternehmensstruktur-Tabellen | TVSWZ | Versandstellen je Werk |
Analyse GLD entwicklung
mit diesen Programmen kann der GLD auf der Grundlage der gebuchten Belege verfolgt werden.
Transaktion S_P00_07000139
Programm MBMAPCHANGES
Fehlerhafte IDocs nachverarbeiten
Auf Fehler gelaufene IDocs lassen sich über die Programme nachverarbeiten
Programm für die Verarbeitung eingehender IDocs
Status | Beschreibung | Programm | T-Code |
---|---|---|---|
51 | Anwendungsbeleg nicht gebucht | RBDMANI2 | -NA- |
56 | Fehlerhaftes IDoc hinzugefügt | RBDAGAI2 | BD84 |
60 | Syntaxfehler im IDoc (Eingang) | RBDSYNEI | -NA- |
61 | Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Eingang) | RBDAGAI2 | BD84 |
63 | Fehler bei IDoc-Übergabe an die Anwendung | RBDAGAI2 | BD84 |
64 | IDoc ist übergabebereit an die Anwendung | RBDAPP01 | BD20 |
65 | Fehler im ALE-Dienst | RBDAGAI2 | BD84 |
66 | IDoc wartet auf Vorgänger-IDoc (Serialisierung) | RBDAPP01 | BD20 |
69 | IDoc wurde editiert | RBDAGAIE | WPIE |
Programme für die wiederholte Verarbeitung ausgehender IDocs
Status | Beschreibung | Programm | T-Code |
---|---|---|---|
02 | Fehler bei Datenübergabe an Port | RBDAGAIN | BD83 |
04 | Fehler in den Steuerinformationen des EDI-Subsystems | RBDAGAIN | BD83 |
05 | Fehler bei der Konvertierung | RBDAGAIN | BD83 |
25 | Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Ausgang) | RBDAGAIN | BD83 |
26 | Syntaxfehler im IDoc (Ausgang) | RBDSYNEO | -NA- |
29 | Fehler im ALE-Dienst | RBDAGAIN | BD83 |
30 | IDoc ist versandfertig (ALE-Dienst) | RSEOUT00 | WE14 |
32 | IDoc wurde editiert | RBDAGAIE | WPIE |
Die oben aufgelisteten Programme können je Eingang/Ausgang über diese Programm ausgeführt werden.
Richtung | Programm |
---|---|
Eingang | RBDINPUT |
Ausgang | RBDOUTPU |


Funktionsbausteine für Datumsberechnungen
Beschreibung | Name | Favoriten |
---|---|---|
Anzahl Arbeitstage in einer Woche | WEEK_GET_NR_OF_WORKDAYS | |
Arbeitstage | FACTORYDATE_CONVERT_TO_DATE | |
Arbeitstage innerhalb einer Periode | RKE_SELECT_FACTDAYS_FOR_PERIOD | |
Auf Feiertag prüfen | HOLIDAY_CHECK_AND_GET_INFO | |
Berechnet die Informationen zu der Woche, die zu einem Datum gehören | GET_WEEK_INFO_BASED_ON_DATE | |
Bezeichnung eines Wochentags (Sonntag, Montag etc.) lesen aus Datum | ISP_GET_WEEKDAY_NAME | |
Datum auf Arbeitstag prüfen | DATE_CHECK_WORKINGDAY | |
Datum zur Kalenderwoche | WEEK_GET_FIRST_DAY | |
Erster und letzter Montag im Jahr | HRVE_GET_FIRST_LAST_MONDAY | |
Erster/ Letzter Tag einer Periode | PERIOD_DAY_DETERMINE | |
Kalenderwoche zum Datum ermitteln | DATE_GET_WEEK | |
Letzter Tag eines Monats | RP_LAST_DAY_OF_MONTHS | |
Ostern | EASTER_GET_DATE | |
Wochentag ermitteln | DAY_IN_WEEK | |
Wochentag mit Bezeichnung ermitteln | RH_GET_DATE_DAYNAME | |
Addition Datum + Zeit (Tag, Woche, Monat, Jahr) | ADD_TIME_TO_DATE | X |
Berechnet Anzahl Tage und Perioden | FIMA_DAYS_AND_PERIODS | |
Berechnet die Anzahl an Tagen zwischen zwei kalendarischen Daten | FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES_2 | |
Bestimmt das Ende eines Monats | FIMA_END_OF_MONTH_DETERMINE | |
Datum +/- Jahr/Monat/Tag (in die Zukunft/Vergangenheit) | RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL | X |
Ermittelt alle Arbeitstage eines Zeitrasters gemäß Fabrikkalender | RKE_SELECT_FACTDAYS_FOR_PERIOD | |
Ermittelt aus einem Datum ein neues Datum | FIMA_DATE_CREATE_WITH_CALENDAR | |
Ermittelt aus einem Datum und Monaten ein neues Datum | FIMA_DATE_CREATE_WITH_KEY_DAY | |
Ermittelt aus einem Datum und Monaten ein neues Datum | FIMA_END_OF_FEBRUARY_CREATE | |
Ermittelt aus einem Datum und Zins- sowie Kalendertagen ein neues Datum | FIMA_DATE_CREATE | |
Ermittelt das Datum, an dem vor-, mittel- oder nachschüssig gezahlt wird | FIMA_DATE_OF_ADVANCE_CREATE | |
Ermittelt das Perioden-Ende aus Perioden-Beginn und Rhythmus in Monaten | FIMA_END_OF_PERIOD_DETERMINE | |
Ermittelt die Basistage für Zinsrechnung | FIMA_BASE_DAYS_OF_INTEREST | |
Ermittelt die Schalttage zwischen zwei kalendarischen Daten | FIMA_LEAP_DAYS_BETWEEN_2_DATES | |
Ermittelt die Tageanzahl zwischen zwei kalendarischen Daten | FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES | |
Ermittelt einen Arbeitstag unter Berücksichtigung mehrerer Kalender | FIMA_DAY_CONVERT_TO_WORKINGDAY | |
Ermittelt einen neuen Starttermin | FIMA_INITIAL_DATE_CREATE | |
Ermittelt Monate und Jahre zwischen zwei kalendarischen Daten | FIMA_DECIMAL_MONTHS_AND_YEARS | |
Ermittelt Tage, Monate und Jahre zwischen zwei kalendarischen Daten | FIMA_DAYS_AND_MONTHS_AND_YEARS | |
Ermittelt Termine für ein Zeitintervall | FIMA_DATE_RECURRENCE_CREATE_2 | |
Ermittelt Termine zwischen zwei kalendarischen Daten | FIMA_DATE_RECURRENCE_CREATE | |
Ermittelt unter bestimmten Kriterien einen Kalendertag | FIMA_X_DAY_IN_MONTH_COMPUTE | |
Ermittelt unter bestimmten Kriterien einen Kalendertag | FIMA_DATE_SHIFT_WITH_WEEKDAY | |
Ermittelt unter bestimmten Kriterien einen Kalendertag | FIMA_X_DATE_IN_MONTH_CREATE | |
Kalendarische Hilfsfunktionen | FIMA_DATE_CREATE_2 | |
Kalenderfunktion Fabrikkalenderdatum zu einem Datum geben | DATE_CONVERT_TO_FACTORYDATE | |
